Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1В Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Г Общеобразовательная для детей с ОВЗ (II год обуч.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Д Общеобразовательная для детей с ОВЗ (I год обуч.) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 2А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2В Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Г Общеобразовательная для детей с ОВЗ (III год обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Д Общеобразовательная для детей с ОВЗ (III год обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 3 А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3В Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Г Общеобразовательная для детей с ОВЗ (IV год обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 4А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4В Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Г Общеобразовательная для детей с ОВЗ (V год обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 5А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5В Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 6А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6В Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6Г Общеобразовательная для детей с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 7А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7В Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Г Общеобразовательная для детей с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 8А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8В Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Г Общеобразовательная для детей с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 9А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Б Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9В Общеобразовательная для детей с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Г Общеобразовательная для детей с ОВЗ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 10А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 11А Общеобразовательная (УМК, школа России) | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
